Terradotta Study Abroad
(click for details)
Callstack:
at (Apps/Administrative/IWUDATA/IWUDATA_Datamarts/DM-Integration/Terradotta_Study_Abroad), /content/body/div[1]/div/div/div/pre, line 2, column 1
Terradotta.StudyAbroad View Documentation
Purpose
The terradotta.StudyAbroad
view provides comprehensive student information specifically formatted for Terradotta's study abroad integration. This view combines data from multiple sources to create a detailed student profile including academic information, contact details, and custom fields required for study abroad program management.
View Structure
Field Name | Data Type | Description | Source Table | Source Field | Notes |
---|---|---|---|---|---|
UUUID | VARCHAR | User identifier | BaseUserData | UUUID | |
LAST_NAME | VARCHAR | Last name | BaseUserData | LAST_NAME | |
FIRST_NAME | VARCHAR | First name | BaseUserData | FIRST_NAME | |
MIDDLE_NAME | VARCHAR | Middle name | BaseUserData | MIDDLE_NAME | |
VARCHAR | Email address | BaseUserData | |||
DOB | VARCHAR | Date of birth | BaseUserData | DOB | Formatted as MM/dd/yyyy |
GENDER | VARCHAR | Gender | BaseUserData | GENDER | |
HR_FLAG | VARCHAR | Employee flag | BaseUserData | RECORD_TYPE | 'Y' for employees |
MAJOR1_DESC | VARCHAR | Primary major | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_MAJOR1_DESC | |
MAJOR1_CODE | VARCHAR | Major code | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_MAJOR1 | |
MAJOR2_DESC | VARCHAR | Secondary major | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_MAJOR2_DESC | |
MAJOR2_CODE | VARCHAR | Secondary major code | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_MAJOR2 | |
MINOR1_DESC | VARCHAR | Primary minor | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_MINOR1_DESC | |
MINOR1_CODE | VARCHAR | Minor code | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_MINOR1 | |
MINOR2_DESC | VARCHAR | Secondary minor | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_MINOR2_DESC | |
MINOR2_CODE | VARCHAR | Secondary minor code | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_MINOR2 | |
CLASS_LEVEL | VARCHAR | Class level | BaseUserData | CLASS_LEVEL | |
ACADEMIC_LEVEL | VARCHAR | Academic level | BaseUserData | ACADEMIC_LEVEL | |
EXPECTED_GRAD_DATE | VARCHAR | Expected graduation | ACADEMIC_PROGRAMS | STPR_ANT_CMPL_DATE | |
SCHOOL_ENROLLMENT1 | VARCHAR | Primary school | ACADEMIC_PROGRAMS | SCHOOL_DESC | |
CURRENT_CREDIT_HOURS | VARCHAR | Current credits | BaseUserData | CURRENT_TERM_CREDIT | |
NAME_SUFFIX | VARCHAR | Name suffix | BaseUserData | SUFFIX | Filtered values |
PREFERRED_NAME | VARCHAR | Preferred name | BaseUserData | PREFERRED_NAME | |
STUDENT_ID | VARCHAR | Student ID | BaseUserData | ID | |
ACADEMIC_ADVISOR | VARCHAR | Advisor name | ACADEMIC_ADVISORS | ADVISOR_NAME | |
COUNTRY_CITIZENSHIP | VARCHAR | Citizenship | BaseUserData | COUNTRY_CITIZENSHIP | |
CUM_GPA | VARCHAR | Cumulative GPA | BaseUserData | CUM_GPA | |
DISABILITY | VARCHAR | Disability flag | PERSON_HEALTH | Calculated | 'Y' or 'N' |
INTERNATIONAL_STUDENT | VARCHAR | International status | BaseUserData | INTERNATIONAL_STUDENT | |
FINANCIAL_HOLD | VARCHAR | Financial hold | STUDENT_HOLDS | HAS_FIN_HOLD | |
ACADEMIC_HOLD | VARCHAR | Academic hold | STUDENT_HOLDS | HAS_ACAD_HOLD | |
STUDENT_MOBILE | VARCHAR | Mobile phone | BaseUserData | STUDENT_MOBILE | |
TITLE | VARCHAR | Title | BaseUserData | TITLE | |
CAMPUS_PHONE | VARCHAR | Campus phone | CAMPUS_PHONES | PHONE_NUMBER | |
DEPARTMENT | VARCHAR | Department | BaseUserData | DEPARTMENT | |
PERM_ADDR_LINE1 | VARCHAR | Permanent address | BaseUserData | PERM_ADDR_LINE1 | |
PERM_ADDR_LINE2 | VARCHAR | Permanent address 2 | BaseUserData | PERM_ADDR_LINE2 | |
PERM_ADDR_CITY | VARCHAR | Permanent city | BaseUserData | PERM_ADDR_CITY | |
PERM_ADDR_STATE | VARCHAR | Permanent state | BaseUserData | PERM_ADDR_STATE | |
PERM_ADDR_ZIP | VARCHAR | Permanent ZIP | BaseUserData | PERM_ADDR_ZIP | |
PERM_ADDR_COUNTRY | VARCHAR | Permanent country | BaseUserData | PERM_ADDR_COUNTRY | |
CUSTOM1 | VARCHAR | Personal email | BaseUserData | PERSONAL_EMAIL | |
CUSTOM2 | VARCHAR | Student type | Calculated | N/A | 'International' or 'Domestic' |
CUSTOM3 | VARCHAR | Onsite status | Calculated | N/A | 'Y' if onsite credits > 0 |
Source System Mapping
Primary Sources:
-
BaseUserData View
- Core user information
- Personal details
- Contact information
- Academic basics
-
ACADEMIC_PROGRAMS CTE
- Program details
- Major/minor information
- School enrollment
- Expected graduation
-
ACADEMIC_ADVISORS CTE
- Current advisor information
- Advisor contact details
- Advisor assignment dates
-
STUDENT_HOLDS CTE
- Financial holds
- Academic holds
- Restriction status
-
CAMPUS_PHONES CTE
- Campus phone information
- Phone type validation
- Current phone status
Data Transformation Rules
-
Date Formatting
DOB = CASE WHEN B.DOB IS NULL THEN '' ELSE FORMAT(CAST(B.DOB AS DATE), 'MM/dd/yyyy') END
-
Student Type Determination
CUSTOM2 = CASE WHEN B.INTERNATIONAL_STUDENT = 'Y' THEN 'International' ELSE 'Domestic' END
-
Onsite Status
CUSTOM3 = CASE WHEN B.ONSITE_CREDITS > 0 THEN 'Y' ELSE 'N' END
Data Quality Rules
-
Required Fields
- UUUID
- LAST_NAME
- FIRST_NAME
- STUDENT_ID
- CLASS_LEVEL
- ACADEMIC_LEVEL
-
Validation Rules
- Email must be valid
- Student ID must be unique
- Academic information must be current
- Contact information must be complete
-
Business Rules
- Only active students included
- Valid academic program required
- Current advisor information needed
- Complete address information required
Usage Notes
-
Integration Considerations
- Used for study abroad program management
- Supports student eligibility checks
- Includes academic and contact information
- Custom fields for program-specific data
-
Performance Considerations
- Multiple CTEs for data organization
- Complex joins for academic information
- Current status filtering
- Efficient null handling
-
Maintenance
- Monitor academic program changes
- Track advisor assignments
- Validate contact information
- Update custom field mappings